48V 8.5KVA 11KVA Hybrid Solar Inverter Single Phase Pure Sine Wave Off Grid Solar Inverter 8.5kw 11kw MPPT Solar Inverter Work Without Battery
| उत्पत्ति के प्लेस | ग्वांगडोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | COENG |
| प्रमाणन | CE, IEC |
| मॉडल संख्या | EM (PV60-500VDC) 11000-48L |
| दस्तावेज | EM8500-48L 11000-48L.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 |
| पैकेजिंग विवरण | कार्टोन, पैलेट |
| प्रसव के समय | 10-30working दिन |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता | 20000piech/महीना |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| आकार | 540*415*122मिमी | बैटरी वोल्टेज | 48V |
|---|---|---|---|
| इनपुट वोल्टेज | 230VAC | ओईएम | ओईएम को स्वीकार करें |
| इन्वर्टर प्रकार | हाइब्रिड सौर इन्वर्टर | उत्पादन का प्रकार | एकल, शुद्ध साइन वेव |
| कुल वजन | 15 किलो | ||
| प्रमुखता देना | 48V hybrid solar inverter with MPPT,single phase pure sine wave inverter,off grid solar inverter without battery |
||
| Model | EM8500-48L | EM11000-48L |
|---|---|---|
| Capacity | 8.5KVA/8.5KW | 11KVA/11KW |
| Maximum PV Input Power | 10000W | 11000W |
| Lithium Battery Activation | YES (By PV or Utility) | YES (By PV or Utility) |
| Battery Voltage | 48VDC | 48VDC |
| Solar Charger Type | MPPT | MPPT |
| Communication Interface | RS232/RS485/DRY CONTACT | RS232/RS485/DRY CONTACT |
| Dimensions (D x W x H) | 540×415×122mm | 540×415×122mm |
- Built-in dual MPPT solar charge controllers
- Lithium battery activation via PV or utility power
- RS485 communication for LiFePO4 battery compatibility
- Pure sine wave output for sensitive electronics
- 1.0 power factor for efficient operation
- High 500Vdc maximum PV input
- Built-in MPPT 140A/160A charge controller
- Battery-less operation capability
- Detachable dust cover for harsh environments
- Optional WiFi remote monitoring
- Multiple output priority modes: UTL, SOL, SBU, SUB
- EQ function for battery optimization and extended lifecycle
Shenzhen First Tech Co., Ltd, established in 2017, is a comprehensive solution provider for solar and battery energy storage systems. Specializing in research, development, production, sales and service of commercial/industrial energy storage systems, home energy storage systems, lithium-ion battery packs, solar hybrid inverters, and solar optimizers.
Located in Shenzhen, China, our factory holds ISO9001, ISO14001, and ISO45001 certifications. Our products are certified with TUV-CB, CEIEC, EMC MSDS, and UN38.3 standards, exported worldwide to Europe, Africa, Middle East, North America, South America, and Southeast Asia.
We welcome OEM & ODM orders, offering professional service, quality products, and competitive pricing. Committed to becoming a global leader in solar & ESS solutions, we strive to provide green energy for a cleaner world.


