सभी उत्पाद
48V 5.5kw 6.2kw Hybrid Solar Inverter Pure Sine Wave Single Phase Solar Hybrid Inverter 6200W 6.2KVA Off Grid Solar Inverter
| उत्पत्ति के प्लेस | ग्वांगडोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | COENG |
| प्रमाणन | CE, IEC |
| मॉडल संख्या | EM (PV60-500VDC) 6200 48L |
| दस्तावेज | EM1.5-6.2.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 |
| पैकेजिंग विवरण | कार्टोन, पैलेट |
| प्रसव के समय | 10-30working दिन |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता | 20000piech/महीना |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| आकार | 438*295*105 मिमी | बैटरी वोल्टेज | 24V/48V |
|---|---|---|---|
| इनपुट वोल्टेज | 230VAC | ओईएम | ओईएम को स्वीकार करें |
| इन्वर्टर प्रकार | हाइब्रिड सौर इन्वर्टर | उत्पादन का प्रकार | एकल, शुद्ध साइन वेव |
| कुल वजन | 9 किलो | ||
| प्रमुखता देना | 48V hybrid solar inverter,6.2kw pure sine wave inverter,off grid solar inverter 6200W |
||
उत्पाद विवरण
| EM3500-24L | EM5500-48L | EM6200-48L | |
|---|---|---|---|
| Model Number | EM3500-24L | EM5500-48L | EM6200-48L |
| Place of Origin | China | China | China |
| Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket | Wall Bracket |
| Nominal Battery Voltage (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Lithium Battery activation | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) |
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Lithium Battery communication | YES(RS485) | YES(RS485) | YES(RS485) |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave | Pure Sine wave |
| Solar Charger Type | MPPT | MPPT | MPPT |
| Communication Interface | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 |
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
| Surge Power | 7000VA | 11000VA | 1240VA |
| Size | 358*295*100mm | 438*295*105mm | 438*295*105mm |
| Weight | 7kg | 9kg | 9kg |
| Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) |
Product Features
- Lithium battery activation function by PV or Utility
- Compatible work with lifepo4 battery via Rs485
- PVInput 500Vdc Max
- Built-in MPPT60A/100A/120A
- Detachable dust coverforharsh environment
- Wifi remote monitoring optional
- Support multiple output priority:UTL,SOL,SBU,SUB
- EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle
अनुशंसित उत्पाद


