सभी उत्पाद
48V 8.5kw 11kw 8.5KVA 11KVA Hybrid Solar Inverter Single Phase Pure Sine Wave Dual AC Output Off Grid Solar Inverter
उत्पत्ति के प्लेस | ग्वांगडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | COENG |
प्रमाणन | CE, IEC |
मॉडल संख्या | M11000T-48PL |
दस्तावेज | M series parallel capable 8...-5.pdf |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 |
पैकेजिंग विवरण | कार्टोन, पैलेट |
प्रसव के समय | 10-30working दिन |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता | 20000piech/महीना |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
आकार | 540*415*122मिमी | बैटरी वोल्टेज | 48V |
---|---|---|---|
इनपुट वोल्टेज | 230VAC | ओईएम | ओईएम को स्वीकार करें |
इन्वर्टर प्रकार | हाइब्रिड सौर इन्वर्टर | उत्पादन का प्रकार | एकल, शुद्ध साइन वेव |
कुल वजन | 15.5 किग्रा | ||
प्रमुखता देना | 48V hybrid solar inverter,single phase pure sine wave inverter,dual AC output solar inverter |
उत्पाद विवरण
M8500T-48PL | M11000T-48PL | |
---|---|---|
Model Number | M8500T-48PL | M11000T-48PL |
Place of Origin | China | China |
Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket |
Nominal Battery Voltage (V) | 48VDC | 48VDC |
Parallel Capacity· | YES, 6units | YES, 6units |
Lithium Battery activation | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) |
Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC |
Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave |
Solar Charger Type | MPPT | MPPT |
Communication Interface | RS232+RS485+Dry-contact | RS232+RS485+Dry-contact |
PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
Surge Power | 17000VA | 22000VA |
Size | 540*415*122mm | 540*415*122mm |
Weight | 14.5kg | 15.5kg |
Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) |
Product Features.
- Dual AC output
- Built-in 2 MPPT
- Parallel max up to 6 units
- Lithium battery activation function by PV or Utility
- Compatible work with LiFePO4 battery via RS485
- Pure Sine Wave
- Power factor 1.0
- PV Input 500Vdc Max
- Built-in MPPT 140A/160A
- Capable to work without battery
- Detachable dust cover for harsh environment
- Wifi remote monitoring optional
- Support multiple output priority: SuB, SBU, SUF
- EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle









अनुशंसित उत्पाद